新喀里多尼亚
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다. 이 엔터티에 연결된 기사가 게시되면 여기에 표시됩니다.
관련 어종
관련 어종이 없습니다.
관련 기업
관련 기업이 없습니다.
관련 데이터
| 데이터셋 | 지표 | 기간 | 수치 | 국가·지역 | 어종 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 3172.540000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 11345.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 3.576000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 3172.540000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 11345.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 3.576000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2688.360000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 23878.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 8.882000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2688.360000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 23878.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 8.882000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 2472.260000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 11941.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 4.830000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 2472.260000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 11941.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 4.830000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-03 | 2871.630000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-03 | 17023.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-03 | 5.928000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-03 | 2871.630000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-03 | 17023.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-03 | 5.928000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-08 | 2560.040000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-08 | 23706.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-08 | 9.260000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-08 | 2560.040000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-08 | 23706.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-08 | 9.260000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
검증된 팩트
검증된 팩트가 아직 없습니다. 사람이 검증한 업계 팩트가 추적 가능한 근거 체인과 함께 여기에 표시됩니다.
