毛里求斯
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다. 이 엔터티에 연결된 기사가 게시되면 여기에 표시됩니다.
관련 어종
관련 어종이 없습니다.
관련 기업
관련 기업이 없습니다.
관련 데이터
| 데이터셋 | 지표 | 기간 | 수치 | 국가·지역 | 어종 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 9349.010000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 28421.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 3.040000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 9349.010000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 28421.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 3.040000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 8979.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 17958.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 2.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 8979.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 17958.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 2.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-04 | 1710.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-04 | 3420.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-04 | 2.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-04 | 1710.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-04 | 3420.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-04 | 2.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-04 | 2500.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-04 | 30000.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-04 | 12.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-04 | 2500.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-04 | 30000.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-04 | 12.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
검증된 팩트
검증된 팩트가 아직 없습니다. 사람이 검증한 업계 팩트가 추적 가능한 근거 체인과 함께 여기에 표시됩니다.
