摩尔多瓦
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다. 이 엔터티에 연결된 기사가 게시되면 여기에 표시됩니다.
관련 어종
관련 어종이 없습니다.
관련 기업
관련 기업이 없습니다.
관련 데이터
| 데이터셋 | 지표 | 기간 | 수치 | 국가·지역 | 어종 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2350.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 13160.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 5.600000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2350.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 13160.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 5.600000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2200.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 31680.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 14.400000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2200.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 31680.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 14.400000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 1862.500000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 35015.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 18.800000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 1862.500000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 35015.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 18.800000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 2000.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 38400.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 19.200000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 2000.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 38400.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 19.200000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-11 | 1625.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-11 | 30550.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-11 | 18.800000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-11 | 1625.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-11 | 30550.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-11 | 18.800000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
검증된 팩트
검증된 팩트가 아직 없습니다. 사람이 검증한 업계 팩트가 추적 가능한 근거 체인과 함께 여기에 표시됩니다.
