拉脱维亚
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다. 이 엔터티에 연결된 기사가 게시되면 여기에 표시됩니다.
관련 어종
관련 어종이 없습니다.
관련 기업
관련 기업이 없습니다.
관련 데이터
| 데이터셋 | 지표 | 기간 | 수치 | 국가·지역 | 어종 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2000.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 7144.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 3.572000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2000.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 7144.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 3.572000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-10 | 2200.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-10 | 14850.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-10 | 6.750000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-10 | 2200.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-10 | 14850.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-10 | 6.750000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-09 | 1600.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-09 | 12360.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-09 | 7.725000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-09 | 1600.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-09 | 12360.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-09 | 7.725000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 2600.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 39585.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 15.225000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 2600.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 39585.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 15.225000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-03 | 2488.860000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-03 | 83750.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-03 | 33.650000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-03 | 2488.860000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-03 | 83750.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-03 | 33.650000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
검증된 팩트
검증된 팩트가 아직 없습니다. 사람이 검증한 업계 팩트가 추적 가능한 근거 체인과 함께 여기에 표시됩니다.
