伊拉克
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다. 이 엔터티에 연결된 기사가 게시되면 여기에 표시됩니다.
관련 어종
관련 어종이 없습니다.
관련 기업
관련 기업이 없습니다.
관련 데이터
| 데이터셋 | 지표 | 기간 | 수치 | 국가·지역 | 어종 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2100.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 40320.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 19.200000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2100.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 40320.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 19.200000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 2350.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 42300.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 18.000000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 2350.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 42300.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 18.000000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2312.500000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 36630.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 15.840000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2312.500000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 36630.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 15.840000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-09 | 10125.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-09 | 97200.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-09 | 9.600000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-09 | 10125.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-09 | 97200.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-09 | 9.600000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-08 | 8100.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-08 | 97200.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-08 | 12.000000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-08 | 8100.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-08 | 97200.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-08 | 12.000000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
검증된 팩트
검증된 팩트가 아직 없습니다. 사람이 검증한 업계 팩트가 추적 가능한 근거 체인과 함께 여기에 표시됩니다.
