爱沙尼亚
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다. 이 엔터티에 연결된 기사가 게시되면 여기에 표시됩니다.
관련 어종
관련 어종이 없습니다.
관련 기업
관련 기업이 없습니다.
관련 데이터
| 데이터셋 | 지표 | 기간 | 수치 | 국가·지역 | 어종 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-02 | 6529.350000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-02 | 150175.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-02 | 23.000000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-02 | 6550.000000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-02 | 49125.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-02 | 7.500000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-02 | 6519.350000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-02 | 101050.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-02 | 15.500000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-05 | 1757.190000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-05 | 34339.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-05 | 19.542000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-05 | 1757.190000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-05 | 34339.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-05 | 19.542000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-08 | 2650.000000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-08 | 19080.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-08 | 7.200000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-08 | 2650.000000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-08 | 19080.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-08 | 7.200000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-07 | 2700.000000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-07 | 62100.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-07 | 23.000000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-07 | 2700.000000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-07 | 62100.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-07 | 23.000000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2021-06 | 1703.880000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2021年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2021-06 | 19765.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2021年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2021-06 | 11.600000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2021年6月进出口统计 |
검증된 팩트
검증된 팩트가 아직 없습니다. 사람이 검증한 업계 팩트가 추적 가능한 근거 체인과 함께 여기에 표시됩니다.
