丹麦
관련 뉴스
관련 어종
관련 기업
관련 기업이 없습니다.
관련 데이터
| 데이터셋 | 지표 | 기간 | 수치 | 국가·지역 | 어종 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 3048.630000 美元/吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 129969.000000 美元 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 42.632000 吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 3048.630000 美元/吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 129969.000000 美元 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 42.632000 吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 3939.470000 美元/吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 209580.000000 美元 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 53.200000 吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 3939.470000 美元/吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 209580.000000 美元 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 53.200000 吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 10720.120000 美元/吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 183046.000000 美元 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 17.075000 吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 10857.110000 美元/吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 41257.000000 美元 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 3.800000 吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 10680.900000 美元/吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 141789.000000 美元 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 13.275000 吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2416.670000 美元/吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 8700.000000 美元 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 3.600000 吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2416.670000 美元/吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 8700.000000 美元 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 3.600000 吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-05 | 3400.000000 美元/吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-05 | 12852.000000 美元 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-05 | 3.780000 吨 | 丹麦 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
검증된 팩트
검증된 팩트가 아직 없습니다. 사람이 검증한 업계 팩트가 추적 가능한 근거 체인과 함께 여기에 표시됩니다.
