保加利亚
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다. 이 엔터티에 연결된 기사가 게시되면 여기에 표시됩니다.
관련 어종
관련 어종이 없습니다.
관련 기업
관련 기업이 없습니다.
관련 데이터
| 데이터셋 | 지표 | 기간 | 수치 | 국가·지역 | 어종 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 1977.830000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 44521.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 22.510000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 1977.830000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 44521.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 22.510000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2200.000000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 33000.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 15.000000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2200.000000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 33000.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 15.000000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2200.000000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 33000.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 15.000000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2200.000000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 33000.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 15.000000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-05 | 1752.940000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-05 | 29800.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-05 | 17.000000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-05 | 1752.940000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-05 | 29800.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-05 | 17.000000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-04 | 1665.380000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-04 | 108250.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-04 | 65.000000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-04 | 1665.380000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-04 | 108250.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-04 | 65.000000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
검증된 팩트
검증된 팩트가 아직 없습니다. 사람이 검증한 업계 팩트가 추적 가능한 근거 체인과 함께 여기에 표시됩니다.
