波斯尼亚和黑塞哥维那
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다. 이 엔터티에 연결된 기사가 게시되면 여기에 표시됩니다.
관련 어종
관련 어종이 없습니다.
관련 기업
관련 기업이 없습니다.
관련 데이터
| 데이터셋 | 지표 | 기간 | 수치 | 국가·지역 | 어종 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 4404.660000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 70915.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 16.100000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 4404.660000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 70915.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 16.100000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 4626.980000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 69636.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 15.050000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 4626.980000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 69636.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 15.050000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 2799.580000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 47033.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 16.800000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 2799.580000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 47033.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 16.800000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-04 | 4199.400000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-04 | 70550.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-04 | 16.800000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-04 | 4199.400000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-04 | 70550.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-04 | 16.800000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-03 | 4780.320000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-03 | 75290.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-03 | 15.750000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-03 | 4780.320000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-03 | 75290.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-03 | 15.750000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
검증된 팩트
검증된 팩트가 아직 없습니다. 사람이 검증한 업계 팩트가 추적 가능한 근거 체인과 함께 여기에 표시됩니다.
