留尼汪
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。このエンティティに関連付けられた記事が公開されるとここに表示されます。
関連魚種
関連魚種はありません。
関連企業
関連企業はありません。
関連データ
| データセット | 指標 | 期間 | 数値 | 国・地域 | 魚種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 6499.880000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 54586.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 8.398000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 6499.880000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 54586.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 8.398000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2900.160000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 17923.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 6.180000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2900.160000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 17923.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 6.180000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 3000.000000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 29103.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 9.701000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 3000.000000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 29103.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 9.701000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-05 | 2902.500000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-05 | 46440.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-05 | 16.000000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-05 | 2902.500000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-05 | 46440.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-05 | 16.000000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2902.510000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 50852.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 17.520000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2902.510000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 50852.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 17.520000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
検証済み事実
検証済み事実はまだありません。人手で検証された業界の事実が、追跡可能なエビデンスチェーンとともにここに表示されます。
