波多黎各
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。このエンティティに関連付けられた記事が公開されるとここに表示されます。
関連魚種
関連魚種はありません。
関連企業
関連企業はありません。
関連データ
| データセット | 指標 | 期間 | 数値 | 国・地域 | 魚種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-05 | 3460.240000 美元/吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2022年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-05 | 5526.000000 美元 | 波多黎各 | — | 海关总署 2022年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-05 | 1.597000 吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2022年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-05 | 3460.240000 美元/吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2022年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-05 | 5526.000000 美元 | 波多黎各 | — | 海关总署 2022年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-05 | 1.597000 吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2022年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-11 | 2100.130000 美元/吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2018年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-11 | 16003.000000 美元 | 波多黎各 | — | 海关总署 2018年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-11 | 7.620000 吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2018年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-11 | 2100.130000 美元/吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2018年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-11 | 16003.000000 美元 | 波多黎各 | — | 海关总署 2018年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-11 | 7.620000 吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2018年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-01 | 2921.740000 美元/吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-01 | 29156.000000 美元 | 波多黎各 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-01 | 9.979000 吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-01 | 2921.740000 美元/吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-01 | 29156.000000 美元 | 波多黎各 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-01 | 9.979000 吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-08 | 3332.280000 美元/吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2017年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-08 | 21160.000000 美元 | 波多黎各 | — | 海关总署 2017年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-08 | 6.350000 吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2017年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-08 | 3332.280000 美元/吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2017年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-08 | 21160.000000 美元 | 波多黎各 | — | 海关总署 2017年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-08 | 6.350000 吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2017年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-01 | 1655.690000 美元/吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2017年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-01 | 37609.000000 美元 | 波多黎各 | — | 海关总署 2017年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-01 | 22.715000 吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2017年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-01 | 1655.690000 美元/吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2017年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-01 | 37609.000000 美元 | 波多黎各 | — | 海关总署 2017年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-01 | 22.715000 吨 | 波多黎各 | — | 海关总署 2017年1月进出口统计 |
検証済み事実
検証済み事実はまだありません。人手で検証された業界の事実が、追跡可能なエビデンスチェーンとともにここに表示されます。
