纳米比亚
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。このエンティティに関連付けられた記事が公開されるとここに表示されます。
関連魚種
関連魚種はありません。
関連企業
関連企業はありません。
関連データ
| データセット | 指標 | 期間 | 数値 | 国・地域 | 魚種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 500.010000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 20668.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 41.335000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 500.010000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 20668.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 41.335000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-12 | 500.000000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-12 | 13800.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-12 | 27.600000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-12 | 500.000000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-12 | 13800.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-12 | 27.600000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-01 | 1297.470000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-01 | 20552.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-01 | 15.840000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-01 | 1297.470000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-01 | 20552.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-01 | 15.840000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
検証済み事実
検証済み事実はまだありません。人手で検証された業界の事実が、追跡可能なエビデンスチェーンとともにここに表示されます。
