毛里求斯
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。このエンティティに関連付けられた記事が公開されるとここに表示されます。
関連魚種
関連魚種はありません。
関連企業
関連企業はありません。
関連データ
| データセット | 指標 | 期間 | 数値 | 国・地域 | 魚種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 9349.010000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 28421.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 3.040000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 9349.010000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 28421.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 3.040000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 8979.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 17958.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 2.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 8979.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 17958.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 2.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-04 | 1710.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-04 | 3420.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-04 | 2.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-04 | 1710.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-04 | 3420.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-04 | 2.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-04 | 2500.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-04 | 30000.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-04 | 12.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-04 | 2500.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-04 | 30000.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-04 | 12.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
検証済み事実
検証済み事実はまだありません。人手で検証された業界の事実が、追跡可能なエビデンスチェーンとともにここに表示されます。
