柬埔寨
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。このエンティティに関連付けられた記事が公開されるとここに表示されます。
関連魚種
関連魚種はありません。
関連企業
関連企業はありません。
関連データ
| データセット | 指標 | 期間 | 数値 | 国・地域 | 魚種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-08 | 5014.540000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-08 | 32414.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-08 | 6.464000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-08 | 5014.540000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-08 | 32414.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-08 | 6.464000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-07 | 4814.270000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-07 | 130640.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-07 | 27.136000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-07 | 4814.270000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-07 | 130640.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-07 | 27.136000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-04 | 3569.210000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-04 | 184421.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-04 | 51.670000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-04 | 3569.210000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-04 | 184421.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-04 | 51.670000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-03 | 3109.290000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-03 | 91413.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-03 | 29.400000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-03 | 3109.290000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-03 | 91413.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-03 | 29.400000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-02 | 3109.290000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-02 | 152355.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-02 | 49.000000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-02 | 3109.290000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-02 | 152355.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-02 | 49.000000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
検証済み事実
検証済み事実はまだありません。人手で検証された業界の事実が、追跡可能なエビデンスチェーンとともにここに表示されます。
