以色列
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。このエンティティに関連付けられた記事が公開されるとここに表示されます。
関連魚種
関連魚種はありません。
関連企業
関連企業はありません。
関連データ
| データセット | 指標 | 期間 | 数値 | 国・地域 | 魚種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 1912.500000 美元/吨 | 以色列 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 32130.000000 美元 | 以色列 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 16.800000 吨 | 以色列 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 1912.500000 美元/吨 | 以色列 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 32130.000000 美元 | 以色列 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 16.800000 吨 | 以色列 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-03 | 1912.500000 美元/吨 | 以色列 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-03 | 32130.000000 美元 | 以色列 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-03 | 16.800000 吨 | 以色列 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-03 | 1912.500000 美元/吨 | 以色列 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-03 | 32130.000000 美元 | 以色列 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-03 | 16.800000 吨 | 以色列 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 1758.420000 美元/吨 | 以色列 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 130573.000000 美元 | 以色列 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 74.256000 吨 | 以色列 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 1758.420000 美元/吨 | 以色列 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 130573.000000 美元 | 以色列 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 74.256000 吨 | 以色列 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-11 | 1767.500000 美元/吨 | 以色列 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-11 | 127260.000000 美元 | 以色列 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-11 | 72.000000 吨 | 以色列 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-11 | 1767.500000 美元/吨 | 以色列 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-11 | 127260.000000 美元 | 以色列 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-11 | 72.000000 吨 | 以色列 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-10 | 1900.070000 美元/吨 | 以色列 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-10 | 383815.000000 美元 | 以色列 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-10 | 202.000000 吨 | 以色列 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-10 | 1900.070000 美元/吨 | 以色列 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-10 | 383815.000000 美元 | 以色列 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-10 | 202.000000 吨 | 以色列 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
検証済み事実
検証済み事実はまだありません。人手で検証された業界の事実が、追跡可能なエビデンスチェーンとともにここに表示されます。
