匈牙利
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。このエンティティに関連付けられた記事が公開されるとここに表示されます。
関連魚種
関連魚種はありません。
関連企業
関連企業はありません。
関連データ
| データセット | 指標 | 期間 | 数値 | 国・地域 | 魚種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2741.750000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 65802.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 24.000000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2741.750000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 65802.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 24.000000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 2140.000000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 51360.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 24.000000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 2140.000000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 51360.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 24.000000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 2695.540000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 239100.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 88.702000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 2695.540000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 239100.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 88.702000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2985.160000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 170805.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 57.218000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2985.160000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 170805.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 57.218000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 1879.210000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 45101.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 24.000000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 1879.210000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 45101.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 24.000000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
検証済み事実
検証済み事実はまだありません。人手で検証された業界の事実が、追跡可能なエビデンスチェーンとともにここに表示されます。
