希腊
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。このエンティティに関連付けられた記事が公開されるとここに表示されます。
関連魚種
関連魚種はありません。
関連企業
関連企業はありません。
関連データ
| データセット | 指標 | 期間 | 数値 | 国・地域 | 魚種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2171.130000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 400103.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 184.283000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2171.130000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 400103.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 184.283000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 2018.660000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 459518.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 227.635000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 2018.660000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 459518.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 227.635000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2032.780000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 473103.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 232.737000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2032.780000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 473103.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 232.737000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2107.750000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 244263.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 115.888000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2125.560000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 200415.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 94.288000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2030.000000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 43848.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 21.600000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 2101.140000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 197700.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 94.092000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
検証済み事実
検証済み事実はまだありません。人手で検証された業界の事実が、追跡可能なエビデンスチェーンとともにここに表示されます。
