法国
関連ニュース
関連魚種
関連企業
関連企業はありません。
関連データ
| データセット | 指標 | 期間 | 数値 | 国・地域 | 魚種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 3227.180000 美元/吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 8884882.000000 美元 | 法国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 2753.141000 吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 1430.000000 美元/吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 34320.000000 美元 | 法国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 24.000000 吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 3242.980000 美元/吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 8850562.000000 美元 | 法国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 2729.141000 吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 3087.590000 美元/吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 6032289.000000 美元 | 法国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 1953.724000 吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 1330.000000 美元/吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 3990.000000 美元 | 法国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 3.000000 吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 3090.290000 美元/吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 6028299.000000 美元 | 法国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 1950.724000 吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 3023.570000 美元/吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 5872982.000000 美元 | 法国 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 1942.402000 吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 1346.400000 美元/吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 37706.000000 美元 | 法国 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 28.005000 吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 3048.100000 美元/吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 5835276.000000 美元 | 法国 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 1914.397000 吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 3072.310000 美元/吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 6132513.000000 美元 | 法国 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 1996.057000 吨 | 法国 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
検証済み事実
検証済み事実はまだありません。人手で検証された業界の事実が、追跡可能なエビデンスチェーンとともにここに表示されます。
