芬兰
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。このエンティティに関連付けられた記事が公開されるとここに表示されます。
関連魚種
関連魚種はありません。
関連企業
関連企業はありません。
関連データ
| データセット | 指標 | 期間 | 数値 | 国・地域 | 魚種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-03 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-03 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-03 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-03 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-03 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-03 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-01 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-01 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-01 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-01 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-01 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-01 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-10 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-10 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-10 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-10 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-10 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-10 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-09 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-09 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-09 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-09 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-09 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-09 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-07 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-07 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-07 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-07 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-07 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-07 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
検証済み事実
検証済み事実はまだありません。人手で検証された業界の事実が、追跡可能なエビデンスチェーンとともにここに表示されます。
