古巴
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。このエンティティに関連付けられた記事が公開されるとここに表示されます。
関連魚種
関連魚種はありません。
関連企業
関連企業はありません。
関連データ
| データセット | 指標 | 期間 | 数値 | 国・地域 | 魚種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2023-11 | 20800.000000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2023-11 | 208.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2023-11 | 0.010000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2023-11 | 18833.330000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2023-11 | 113.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2023-11 | 0.006000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2023-11 | 23750.000000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2023-11 | 95.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2023-11 | 0.004000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2021-01 | 2516.400000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2021年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2021-01 | 21027.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2021年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2021-01 | 8.356000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2021年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2021-01 | 2516.400000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2021年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2021-01 | 21027.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2021年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2021-01 | 8.356000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2021年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-08 | 2446.890000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-08 | 9768.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2020年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-08 | 3.992000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-08 | 2446.890000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-08 | 9768.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2020年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-08 | 3.992000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-05 | 2186.610000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-05 | 27114.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-05 | 12.400000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-05 | 2186.610000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-05 | 27114.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-05 | 12.400000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-02 | 2022.000000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-02 | 32352.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-02 | 16.000000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
検証済み事実
検証済み事実はまだありません。人手で検証された業界の事実が、追跡可能なエビデンスチェーンとともにここに表示されます。
