哥伦比亚
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。このエンティティに関連付けられた記事が公開されるとここに表示されます。
関連魚種
関連魚種はありません。
関連企業
関連企業はありません。
関連データ
| データセット | 指標 | 期間 | 数値 | 国・地域 | 魚種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 1750.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 15750.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 9.000000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 1750.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 15750.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 9.000000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 3000.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 27000.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 9.000000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 3000.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 27000.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 9.000000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-08 | 1500.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-08 | 15645.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-08 | 10.430000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-08 | 1500.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-08 | 15645.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-08 | 10.430000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 1229.900000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 12315.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 10.013000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 1229.900000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 12315.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 10.013000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-12 | 2000.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-12 | 19200.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-12 | 9.600000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-12 | 2000.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-12 | 19200.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-12 | 9.600000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
検証済み事実
検証済み事実はまだありません。人手で検証された業界の事実が、追跡可能なエビデンスチェーンとともにここに表示されます。
