孟加拉国
関連ニュース
関連魚種
関連企業
関連企業はありません。
関連データ
| データセット | 指標 | 期間 | 数値 | 国・地域 | 魚種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-07 | 4000.000000 美元/吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-07 | 36.000000 美元 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-07 | 0.009000 吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-07 | 4000.000000 美元/吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-07 | 36.000000 美元 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-07 | 0.009000 吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-05 | 20365.660000 美元/吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-05 | 489570.000000 美元 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-05 | 24.039000 吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-05 | 20365.660000 美元/吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-05 | 489570.000000 美元 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-05 | 24.039000 吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-04 | 19335.170000 美元/吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-04 | 119008.000000 美元 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-04 | 6.155000 吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-04 | 19335.170000 美元/吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-04 | 119008.000000 美元 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-04 | 6.155000 吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-03 | 18576.380000 美元/吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-03 | 322746.000000 美元 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-03 | 17.374000 吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-03 | 18576.380000 美元/吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-03 | 322746.000000 美元 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-03 | 17.374000 吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-02 | 16478.830000 美元/吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-02 | 587948.000000 美元 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-02 | 35.679000 吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-02 | 16478.830000 美元/吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-02 | 587948.000000 美元 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-02 | 35.679000 吨 | 孟加拉国 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
検証済み事実
検証済み事実はまだありません。人手で検証された業界の事実が、追跡可能なエビデンスチェーンとともにここに表示されます。
