波斯尼亚和黑塞哥维那
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。このエンティティに関連付けられた記事が公開されるとここに表示されます。
関連魚種
関連魚種はありません。
関連企業
関連企業はありません。
関連データ
| データセット | 指標 | 期間 | 数値 | 国・地域 | 魚種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 4404.660000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 70915.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 16.100000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 4404.660000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 70915.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 16.100000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 4626.980000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 69636.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 15.050000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 4626.980000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 69636.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 15.050000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 2799.580000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 47033.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 16.800000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 2799.580000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 47033.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 16.800000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-04 | 4199.400000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-04 | 70550.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-04 | 16.800000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-04 | 4199.400000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-04 | 70550.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-04 | 16.800000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-03 | 4780.320000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-03 | 75290.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-03 | 15.750000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-03 | 4780.320000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-03 | 75290.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-03 | 15.750000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
検証済み事実
検証済み事実はまだありません。人手で検証された業界の事実が、追跡可能なエビデンスチェーンとともにここに表示されます。
