澳大利亚
関連ニュース
関連魚種
関連企業
関連企業はありません。
関連データ
| データセット | 指標 | 期間 | 数値 | 国・地域 | 魚種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-08 | 9615.860000 美元/吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-08 | 1972010.000000 美元 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-08 | 205.079000 吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-08 | 9615.860000 美元/吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-08 | 1972010.000000 美元 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-08 | 205.079000 吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-07 | 8315.670000 美元/吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-07 | 2081046.000000 美元 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-07 | 250.256000 吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-07 | 8315.670000 美元/吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-07 | 2081046.000000 美元 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-07 | 250.256000 吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 大西洋鲑通用非价格指标 | 三文鱼贸易量 | 2026-06 | 266.000000 吨 | 澳大利亚 | 大西洋鲑 | 澳大利亚从极低基数暴增逾八倍至266吨 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-06 | 10882.960000 美元/吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-06 | 1957528.000000 美元 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-06 | 179.871000 吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-06 | 10882.960000 美元/吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-06 | 1957528.000000 美元 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-06 | 179.871000 吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-04 | 7756.230000 美元/吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-04 | 1078915.000000 美元 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-04 | 139.103000 吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-04 | 7756.230000 美元/吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-04 | 1078915.000000 美元 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-04 | 139.103000 吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-03 | 7580.500000 美元/吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-03 | 162905.000000 美元 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-03 | 21.490000 吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-03 | 7580.500000 美元/吨 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-03 | 162905.000000 美元 | 澳大利亚 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
検証済み事実
検証済み事実はまだありません。人手で検証された業界の事実が、追跡可能なエビデンスチェーンとともにここに表示されます。
