大西洋鲑通用非价格指标
大西洋鲑的产量、捕捞量、配额、贸易量、贸易额通用指标,由历史文章情报提取自动填充,带溯源。
Definiciones de indicadores
| Indicador | Inglés | Unidad | Definición |
|---|---|---|---|
| 三文鱼产量 | salmon production | 吨 | 产量(养殖或捕捞总量),按品种口径 |
| 三文鱼捕捞量 | salmon catch | 吨 | 野生捕捞量,按品种口径 |
| 三文鱼配额 | salmon quota | 吨 | 捕捞配额(TAC 或国别配额),按品种口径 |
| 三文鱼贸易量 | salmon trade volume | 吨 | 进出口贸易数量,按品种口径 |
| 三文鱼贸易额 | salmon trade value | 美元 | 进出口贸易金额,按品种口径 |
数据分析
该数据集暂无可用的分析视图。
Explorador de datos
…
