中国鱿鱼/墨鱼月度进出口量价
中国鱿鱼、墨鱼类产品月度进出口数量与金额,按海关总署月度统计口径整理,支持分贸易伙伴(国家/地区)与品种维度。进口金额按到岸价(CIF)计,出口金额按离岸价(FOB)计。所有数值均可追溯至海关总署公开发布的月度进出口统计。
Definiciones de indicadores
| Indicador | Inglés | Unidad | Definición |
|---|---|---|---|
| 进口数量 | Import volume | 吨 | 当月中国自境外进口的鱿鱼、墨鱼类产品数量(海关总署月度统计口径,按海关商品归类中头足类相应税号汇总,以千克计价后换算为吨)。 |
| 进口金额 | Import value | 美元 | 当月中国自境外进口的鱿鱼、墨鱼类产品金额,按到岸价(CIF)计,以美元计价,海关总署月度统计口径。 |
| 出口数量 | Export volume | 吨 | 当月中国出口至境外的鱿鱼、墨鱼类产品数量(海关总署月度统计口径,按海关商品归类中头足类相应税号汇总,以千克计价后换算为吨)。 |
| 出口金额 | Export value | 美元 | 当月中国出口至境外的鱿鱼、墨鱼类产品金额,按离岸价(FOB)计,以美元计价,海关总署月度统计口径。 |
| 进口平均价格 | Import average price | 美元/吨 | 当月鱿鱼、墨鱼类产品进口平均价格 = 进口金额(美元,CIF)÷ 进口数量(吨),由系统在数据导入时计算生成,为派生指标,不覆盖任何原始观测值。 |
| 出口平均价格 | Export average price | 美元/吨 | 当月鱿鱼、墨鱼类产品出口平均价格 = 出口金额(美元,FOB)÷ 出口数量(吨),由系统在数据导入时计算生成,为派生指标,不覆盖任何原始观测值。 |
数据分析
该数据集暂无可用的分析视图。
Explorador de datos
…
