南苏丹
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas. Los artículos vinculados a esta entidad aparecerán aquí una vez publicados.
Especies relacionadas
No hay especies relacionadas.
Empresas relacionadas
No hay empresas relacionadas.
Datos relacionados
| Conjunto de datos | Indicador | Periodo | Valor | País/Región | Especie | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-08 | 2421.050000 美元/吨 | 南苏丹 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-08 | 1702.000000 美元 | 南苏丹 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-08 | 0.703000 吨 | 南苏丹 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-08 | 2421.050000 美元/吨 | 南苏丹 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-08 | 1702.000000 美元 | 南苏丹 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-08 | 0.703000 吨 | 南苏丹 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2021-08 | 2400.000000 美元/吨 | 南苏丹 | — | 海关总署 2021年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2021-08 | 3648.000000 美元 | 南苏丹 | — | 海关总署 2021年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2021-08 | 1.520000 吨 | 南苏丹 | — | 海关总署 2021年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2021-08 | 2400.000000 美元/吨 | 南苏丹 | — | 海关总署 2021年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2021-08 | 3648.000000 美元 | 南苏丹 | — | 海关总署 2021年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2021-08 | 1.520000 吨 | 南苏丹 | — | 海关总署 2021年8月进出口统计 |
Hechos verificados
Aún no hay hechos verificados. Los hechos de la industria verificados por personas se mostrarán aquí, cada uno con su cadena de evidencia trazable.
