北马其顿
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas. Los artículos vinculados a esta entidad aparecerán aquí una vez publicados.
Especies relacionadas
No hay especies relacionadas.
Empresas relacionadas
No hay empresas relacionadas.
Datos relacionados
| Conjunto de datos | Indicador | Periodo | Valor | País/Región | Especie | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-06 | 2909.890000 美元/吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-06 | 30839.000000 美元 | 北马其顿 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-06 | 10.598000 吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-06 | 2909.890000 美元/吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-06 | 30839.000000 美元 | 北马其顿 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-06 | 10.598000 吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-09 | 1880.000000 美元/吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-09 | 37600.000000 美元 | 北马其顿 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-09 | 20.000000 吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-09 | 1880.000000 美元/吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-09 | 37600.000000 美元 | 北马其顿 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-09 | 20.000000 吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-03 | 1984.200000 美元/吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-03 | 30775.000000 美元 | 北马其顿 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-03 | 15.510000 吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-03 | 1984.200000 美元/吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-03 | 30775.000000 美元 | 北马其顿 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-03 | 15.510000 吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-04 | 2741.010000 美元/吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-04 | 40027.000000 美元 | 北马其顿 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-04 | 14.603000 吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-04 | 2741.010000 美元/吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-04 | 40027.000000 美元 | 北马其顿 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-04 | 14.603000 吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-10 | 2921.700000 美元/吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-10 | 27762.000000 美元 | 北马其顿 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-10 | 9.502000 吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-10 | 2921.700000 美元/吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-10 | 27762.000000 美元 | 北马其顿 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-10 | 9.502000 吨 | 北马其顿 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
Hechos verificados
Aún no hay hechos verificados. Los hechos de la industria verificados por personas se mostrarán aquí, cada uno con su cadena de evidencia trazable.
