摩尔多瓦
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas. Los artículos vinculados a esta entidad aparecerán aquí una vez publicados.
Especies relacionadas
No hay especies relacionadas.
Empresas relacionadas
No hay empresas relacionadas.
Datos relacionados
| Conjunto de datos | Indicador | Periodo | Valor | País/Región | Especie | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2350.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 13160.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 5.600000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2350.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 13160.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 5.600000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2200.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 31680.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 14.400000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2200.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 31680.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 14.400000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 1862.500000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 35015.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 18.800000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 1862.500000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 35015.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 18.800000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 2000.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 38400.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 19.200000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 2000.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 38400.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 19.200000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-11 | 1625.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-11 | 30550.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-11 | 18.800000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-11 | 1625.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-11 | 30550.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-11 | 18.800000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
Hechos verificados
Aún no hay hechos verificados. Los hechos de la industria verificados por personas se mostrarán aquí, cada uno con su cadena de evidencia trazable.
