匈牙利
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas. Los artículos vinculados a esta entidad aparecerán aquí una vez publicados.
Especies relacionadas
No hay especies relacionadas.
Empresas relacionadas
No hay empresas relacionadas.
Datos relacionados
| Conjunto de datos | Indicador | Periodo | Valor | País/Región | Especie | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2741.750000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 65802.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 24.000000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2741.750000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 65802.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 24.000000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 2140.000000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 51360.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 24.000000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 2140.000000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 51360.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 24.000000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 2695.540000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 239100.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 88.702000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 2695.540000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 239100.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 88.702000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2985.160000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 170805.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 57.218000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2985.160000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 170805.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 57.218000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 1879.210000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 45101.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 24.000000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 1879.210000 美元/吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 45101.000000 美元 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 24.000000 吨 | 匈牙利 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
Hechos verificados
Aún no hay hechos verificados. Los hechos de la industria verificados por personas se mostrarán aquí, cada uno con su cadena de evidencia trazable.
