圭亚那
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas. Los artículos vinculados a esta entidad aparecerán aquí una vez publicados.
Especies relacionadas
No hay especies relacionadas.
Empresas relacionadas
No hay empresas relacionadas.
Datos relacionados
| Conjunto de datos | Indicador | Periodo | Valor | País/Región | Especie | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2020-03 | 3669.970000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2020年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2020-03 | 149955.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2020年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2020-03 | 40.860000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2020年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2020-03 | 3669.970000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2020年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2020-03 | 149955.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2020年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2020-03 | 40.860000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2020年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2019-11 | 3616.490000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2019-11 | 79107.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2019-11 | 21.874000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2019-11 | 3616.490000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2019-11 | 79107.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2019-11 | 21.874000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2019-10 | 3356.290000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2019-10 | 137138.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2019-10 | 40.860000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2019-10 | 3356.290000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2019-10 | 137138.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2019-10 | 40.860000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2019-09 | 3452.810000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2019-09 | 70541.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2019-09 | 20.430000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2019-09 | 3452.810000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2019-09 | 70541.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2019-09 | 20.430000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2019-08 | 3242.190000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2019-08 | 66238.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2019-08 | 20.430000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2019-08 | 3242.190000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2019-08 | 66238.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2019-08 | 20.430000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年8月进出口统计 |
Hechos verificados
Aún no hay hechos verificados. Los hechos de la industria verificados por personas se mostrarán aquí, cada uno con su cadena de evidencia trazable.
