希腊
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas. Los artículos vinculados a esta entidad aparecerán aquí una vez publicados.
Especies relacionadas
No hay especies relacionadas.
Empresas relacionadas
No hay empresas relacionadas.
Datos relacionados
| Conjunto de datos | Indicador | Periodo | Valor | País/Región | Especie | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2171.130000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 400103.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 184.283000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2171.130000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 400103.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 184.283000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 2018.660000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 459518.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 227.635000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 2018.660000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 459518.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 227.635000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2032.780000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 473103.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 232.737000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2032.780000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 473103.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 232.737000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2107.750000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 244263.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 115.888000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2125.560000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 200415.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 94.288000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2030.000000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 43848.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 21.600000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 2101.140000 美元/吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 197700.000000 美元 | 希腊 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 94.092000 吨 | 希腊 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
Hechos verificados
Aún no hay hechos verificados. Los hechos de la industria verificados por personas se mostrarán aquí, cada uno con su cadena de evidencia trazable.
