斐济
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas. Los artículos vinculados a esta entidad aparecerán aquí una vez publicados.
Especies relacionadas
No hay especies relacionadas.
Empresas relacionadas
No hay empresas relacionadas.
Datos relacionados
| Conjunto de datos | Indicador | Periodo | Valor | País/Región | Especie | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 11123.600000 美元/吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 255509.000000 美元 | 斐济 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 22.970000 吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 9896.640000 美元/吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 14746.000000 美元 | 斐济 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 1.490000 吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 11208.710000 美元/吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 240763.000000 美元 | 斐济 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 21.480000 吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 7814.290000 美元/吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 54700.000000 美元 | 斐济 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 7.000000 吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 7814.290000 美元/吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 54700.000000 美元 | 斐济 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 7.000000 吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 11123.230000 美元/吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 244155.000000 美元 | 斐济 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 21.950000 吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 11123.230000 美元/吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 244155.000000 美元 | 斐济 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 21.950000 吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 11003.140000 美元/吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 241519.000000 美元 | 斐济 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 21.950000 吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 9638.490000 美元/吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 28048.000000 美元 | 斐济 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 2.910000 吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 11211.710000 美元/吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 213471.000000 美元 | 斐济 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 19.040000 吨 | 斐济 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
Hechos verificados
Aún no hay hechos verificados. Los hechos de la industria verificados por personas se mostrarán aquí, cada uno con su cadena de evidencia trazable.
