埃及
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas. Los artículos vinculados a esta entidad aparecerán aquí una vez publicados.
Especies relacionadas
No hay especies relacionadas.
Empresas relacionadas
No hay empresas relacionadas.
Datos relacionados
| Conjunto de datos | Indicador | Periodo | Valor | País/Región | Especie | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-02 | 8197.920000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-02 | 137725.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-02 | 16.800000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-02 | 8197.920000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-02 | 137725.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-02 | 16.800000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-11 | 15500.000000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-11 | 744000.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-11 | 48.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-11 | 15500.000000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-11 | 744000.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-11 | 48.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-10 | 11495.650000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-10 | 528800.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-10 | 46.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-10 | 11495.650000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-10 | 528800.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-10 | 46.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-08 | 7110.420000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-08 | 170650.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-08 | 24.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-08 | 7110.420000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-08 | 170650.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-08 | 24.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-06 | 7802.080000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-06 | 187250.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-06 | 24.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-06 | 7802.080000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-06 | 187250.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-06 | 24.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
Hechos verificados
Aún no hay hechos verificados. Los hechos de la industria verificados por personas se mostrarán aquí, cada uno con su cadena de evidencia trazable.
