多米尼加
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas. Los artículos vinculados a esta entidad aparecerán aquí una vez publicados.
Especies relacionadas
No hay especies relacionadas.
Empresas relacionadas
No hay empresas relacionadas.
Datos relacionados
| Conjunto de datos | Indicador | Periodo | Valor | País/Región | Especie | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 1718.060000 美元/吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 9360.000000 美元 | 多米尼加 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 5.448000 吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 1718.060000 美元/吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 9360.000000 美元 | 多米尼加 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 5.448000 吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 1560.760000 美元/吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 11328.000000 美元 | 多米尼加 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 7.258000 吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 1560.760000 美元/吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 11328.000000 美元 | 多米尼加 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 7.258000 吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 1910.890000 美元/吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 13145.000000 美元 | 多米尼加 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 6.879000 吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 1910.890000 美元/吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 13145.000000 美元 | 多米尼加 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 6.879000 吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 2200.000000 美元/吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 22440.000000 美元 | 多米尼加 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 10.200000 吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 2200.000000 美元/吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 22440.000000 美元 | 多米尼加 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 10.200000 吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-11 | 2200.000000 美元/吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-11 | 22440.000000 美元 | 多米尼加 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-11 | 10.200000 吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-11 | 2200.000000 美元/吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-11 | 22440.000000 美元 | 多米尼加 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-11 | 10.200000 吨 | 多米尼加 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
Hechos verificados
Aún no hay hechos verificados. Los hechos de la industria verificados por personas se mostrarán aquí, cada uno con su cadena de evidencia trazable.
