哥斯达黎加
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas. Los artículos vinculados a esta entidad aparecerán aquí una vez publicados.
Especies relacionadas
No hay especies relacionadas.
Empresas relacionadas
No hay empresas relacionadas.
Datos relacionados
| Conjunto de datos | Indicador | Periodo | Valor | País/Región | Especie | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-07 | 2100.000000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-07 | 5040.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-07 | 2.400000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-07 | 2100.000000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-07 | 5040.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-07 | 2.400000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-01 | 2300.100000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-01 | 11696.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-01 | 5.085000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-01 | 2300.100000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-01 | 11696.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-01 | 5.085000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-07 | 1500.000000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2017年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-07 | 5475.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2017年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-07 | 3.650000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2017年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-07 | 1500.000000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2017年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-07 | 5475.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2017年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-07 | 3.650000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2017年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-06 | 1805.000000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-06 | 27075.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-06 | 15.000000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-06 | 1805.000000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-06 | 27075.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-06 | 15.000000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-03 | 1800.000000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-03 | 5400.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-03 | 3.000000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-03 | 1800.000000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-03 | 5400.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-03 | 3.000000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年3月进出口统计 |
Hechos verificados
Aún no hay hechos verificados. Los hechos de la industria verificados por personas se mostrarán aquí, cada uno con su cadena de evidencia trazable.
