文莱
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas. Los artículos vinculados a esta entidad aparecerán aquí una vez publicados.
Especies relacionadas
No hay especies relacionadas.
Empresas relacionadas
No hay empresas relacionadas.
Datos relacionados
| Conjunto de datos | Indicador | Periodo | Valor | País/Región | Especie | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 3093.330000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 18560.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 6.000000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 3093.330000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 18560.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 6.000000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-01 | 4004.870000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-01 | 27958.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-01 | 6.981000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-01 | 4004.870000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-01 | 27958.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-01 | 6.981000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-11 | 3918.320000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-11 | 50703.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-11 | 12.940000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-11 | 3918.320000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-11 | 50703.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-11 | 12.940000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-09 | 3856.110000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-09 | 64613.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-09 | 16.756000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-09 | 3856.110000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-09 | 64613.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-09 | 16.756000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-06 | 6009.170000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-06 | 46535.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2024年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-06 | 7.744000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-06 | 6009.170000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-06 | 46535.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2024年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-06 | 7.744000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年6月进出口统计 |
Hechos verificados
Aún no hay hechos verificados. Los hechos de la industria verificados por personas se mostrarán aquí, cada uno con su cadena de evidencia trazable.
