波斯尼亚和黑塞哥维那
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas. Los artículos vinculados a esta entidad aparecerán aquí una vez publicados.
Especies relacionadas
No hay especies relacionadas.
Empresas relacionadas
No hay empresas relacionadas.
Datos relacionados
| Conjunto de datos | Indicador | Periodo | Valor | País/Región | Especie | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 4404.660000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 70915.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 16.100000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 4404.660000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 70915.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 16.100000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 4626.980000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 69636.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 15.050000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 4626.980000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 69636.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 15.050000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 2799.580000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 47033.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 16.800000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 2799.580000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 47033.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 16.800000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-04 | 4199.400000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-04 | 70550.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-04 | 16.800000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-04 | 4199.400000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-04 | 70550.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-04 | 16.800000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-03 | 4780.320000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-03 | 75290.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-03 | 15.750000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-03 | 4780.320000 美元/吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-03 | 75290.000000 美元 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-03 | 15.750000 吨 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
Hechos verificados
Aún no hay hechos verificados. Los hechos de la industria verificados por personas se mostrarán aquí, cada uno con su cadena de evidencia trazable.
