中国水产有限公司
中国远洋渔业骨干企业,从事远洋捕捞、水产品贸易与加工,业务覆盖多个大洋性渔场。
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas. Los artículos vinculados a esta entidad aparecerán aquí una vez publicados.
Especies relacionadas
No hay especies relacionadas.
Países y regiones relacionados
Datos relacionados
| Conjunto de datos | Indicador | Periodo | Valor | País/Región | Especie | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-05 | 12000.000000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-05 | 238080.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-05 | 19.840000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-05 | 12000.000000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-05 | 238080.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-05 | 19.840000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-07 | 16510.960000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-07 | 1989439.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-07 | 120.492000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-07 | 16510.960000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-07 | 1989439.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-07 | 120.492000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-02 | 21143.250000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-02 | 30996.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-02 | 1.466000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-02 | 21143.250000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-02 | 30996.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-02 | 1.466000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-10 | 1000.000000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-10 | 212000.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-10 | 212.000000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-10 | 1000.000000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-10 | 212000.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-10 | 212.000000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-09 | 2279.470000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-09 | 6207.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-09 | 2.723000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-09 | 2279.470000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-09 | 6207.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-09 | 2.723000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
Hechos verificados
Aún no hay hechos verificados. Los hechos de la industria verificados por personas se mostrarán aquí, cada uno con su cadena de evidencia trazable.
