中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径)
本数据集基于中国海关总署历史进口统计原始数据,覆盖2015—2025年,采用原始贸易伙伴全口径。不同年份的HS编码按原始海关统计保留,不对旧HS编码进行未经可靠官方一对一证据支持的强制转换。数据按本系统统一规则聚合,贸易方式和注册地不作为最终观察维度。
Indicator definitions
| Indicator | English | Unit | Definition |
|---|---|---|---|
| 进口数量 | Import volume | 吨 | 当月中国自境外进口的暖水虾(对虾类)数量,海关总署月度统计口径,商品范围为 HS 0306.17,按原始报关税号统计后汇总(2015—2021 为 03061711/03061719/03061721/03061729,2022 年起为 03061730/03061790;原始税号保留于观察维度),以千克统计后换算为吨。 |
| 进口金额 | Import value | 美元 | 当月中国自境外进口的暖水虾(对虾类)金额,按到岸价(CIF)计,以美元计价,海关总署月度统计口径,商品范围为 HS 0306.17。 |
| 进口平均价格 | Import average price | 美元/吨 | 当月暖水虾(对虾类)进口平均价格 = 进口金额(美元,CIF)÷ 进口数量(吨),由系统在数据导入时计算生成,为派生指标,不覆盖任何原始观测值。 |
数据分析
月度进口趋势
| 月份 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) | 数量环比 | 均价环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01 | 2,561.34 | 20,696,391 | 8,080.29 | — | — |
| 2015-02 | 1,404.8 | 12,730,544 | 9,062.18 | -45.15% | +12.15% |
| 2015-03 | 1,576.12 | 12,274,106 | 7,787.57 | +12.2% | -14.07% |
| 2015-04 | 3,894.51 | 31,365,401 | 8,053.75 | +147.1% | +3.42% |
| 2015-05 | 2,648.21 | 22,270,223 | 8,409.54 | -32% | +4.42% |
| 2015-06 | 3,183.44 | 24,402,327 | 7,665.39 | +20.21% | -8.85% |
| 2015-07 | 5,870.57 | 43,030,815 | 7,329.92 | +84.41% | -4.38% |
| 2015-08 | 5,693.21 | 41,060,807 | 7,212.24 | -3.02% | -1.61% |
| 2015-09 | 10,222.94 | 72,294,864 | 7,071.83 | +79.56% | -1.95% |
| 2015-10 | 8,000.29 | 56,608,053 | 7,075.75 | -21.74% | +0.06% |
| 2015-11 | 7,305.88 | 52,537,380 | 7,191.11 | -8.68% | +1.63% |
| 2015-12 | 6,818.94 | 51,478,608 | 7,549.35 | -6.66% | +4.98% |
| 2016-01 | 9,633.82 | 70,834,855 | 7,352.73 | +41.28% | -2.6% |
| 2016-02 | 3,098.34 | 22,976,522 | 7,415.75 | -67.84% | +0.86% |
| 2016-03 | 5,617.52 | 40,869,649 | 7,275.39 | +81.31% | -1.89% |
| 2016-04 | 4,471.61 | 31,264,036 | 6,991.67 | -20.4% | -3.9% |
| 2016-05 | 5,579.38 | 38,310,570 | 6,866.46 | +24.77% | -1.79% |
| 2016-06 | 4,968.7 | 35,203,438 | 7,085.04 | -10.95% | +3.18% |
| 2016-07 | 3,546.64 | 26,388,589 | 7,440.44 | -28.62% | +5.02% |
| 2016-08 | 4,372.4 | 32,567,473 | 7,448.42 | +23.28% | +0.11% |
| 2016-09 | 5,139.6 | 37,008,066 | 7,200.58 | +17.55% | -3.33% |
| 2016-10 | 4,185.06 | 31,988,541 | 7,643.5 | -18.57% | +6.15% |
| 2016-11 | 5,546.02 | 41,951,424 | 7,564.24 | +32.52% | -1.04% |
| 2016-12 | 4,772.59 | 35,761,205 | 7,493.03 | -13.95% | -0.94% |
| 2017-01 | 4,203.87 | 31,604,497 | 7,517.95 | -11.92% | +0.33% |
| 2017-02 | 3,283.74 | 24,780,393 | 7,546.4 | -21.89% | +0.38% |
| 2017-03 | 4,029.47 | 29,776,659 | 7,389.72 | +22.71% | -2.08% |
| 2017-04 | 3,566.02 | 25,691,250 | 7,204.46 | -11.5% | -2.51% |
| 2017-05 | 5,062.2 | 37,848,411 | 7,476.68 | +41.96% | +3.78% |
| 2017-06 | 6,022 | 44,957,502 | 7,465.54 | +18.96% | -0.15% |
| 2017-07 | 7,153.94 | 54,607,784 | 7,633.25 | +18.8% | +2.25% |
| 2017-08 | 4,883.9 | 36,614,326 | 7,496.94 | -31.73% | -1.79% |
| 2017-09 | 4,696 | 36,556,927 | 7,784.7 | -3.85% | +3.84% |
| 2017-10 | 4,940.07 | 35,741,632 | 7,235.05 | +5.2% | -7.06% |
| 2017-11 | 7,030.55 | 51,554,703 | 7,332.96 | +42.32% | +1.35% |
| 2017-12 | 8,667.11 | 63,470,536 | 7,323.15 | +23.28% | -0.13% |
| 2018-01 | 9,398.59 | 70,803,084 | 7,533.37 | +8.44% | +2.87% |
| 2018-02 | 4,599.54 | 33,622,978 | 7,310.08 | -51.06% | -2.96% |
| 2018-03 | 10,328.65 | 71,291,027 | 6,902.26 | +124.56% | -5.58% |
| 2018-04 | 12,307.72 | 90,400,966 | 7,345.06 | +19.16% | +6.42% |
| 2018-05 | 12,139.48 | 89,914,268 | 7,406.76 | -1.37% | +0.84% |
| 2018-06 | 17,961.01 | 128,243,404 | 7,140.1 | +47.96% | -3.6% |
| 2018-07 | 22,985.14 | 155,703,255 | 6,774.08 | +27.97% | -5.13% |
| 2018-08 | 24,039.79 | 165,354,180 | 6,878.35 | +4.59% | +1.54% |
| 2018-09 | 18,893.51 | 133,559,960 | 7,069.09 | -21.41% | +2.77% |
| 2018-10 | 15,983.71 | 115,244,972 | 7,210.15 | -15.4% | +2% |
| 2018-11 | 18,870.14 | 128,320,004 | 6,800.16 | +18.06% | -5.69% |
| 2018-12 | 26,002.7 | 178,128,625 | 6,850.39 | +37.8% | +0.74% |
| 2019-01 | 66,472.25 | 422,208,969 | 6,351.66 | +155.64% | -7.28% |
| 2019-02 | 24,502.55 | 150,670,262 | 6,149.17 | -63.14% | -3.19% |
| 2019-03 | 30,021.06 | 187,267,559 | 6,237.87 | +22.52% | +1.44% |
| 2019-04 | 39,758.71 | 245,197,540 | 6,167.14 | +32.44% | -1.13% |
| 2019-05 | 46,563.67 | 277,927,035 | 5,968.75 | +17.12% | -3.22% |
| 2019-06 | 46,698.81 | 275,409,689 | 5,897.57 | +0.29% | -1.19% |
| 2019-07 | 61,246.56 | 361,836,257 | 5,907.86 | +31.15% | +0.17% |
| 2019-08 | 63,404.41 | 373,648,601 | 5,893.1 | +3.52% | -0.25% |
| 2019-09 | 53,453.49 | 327,433,496 | 6,125.58 | -15.69% | +3.94% |
| 2019-10 | 61,614.33 | 382,211,818 | 6,203.29 | +15.27% | +1.27% |
| 2019-11 | 67,853.87 | 419,182,340 | 6,177.72 | +10.13% | -0.41% |
| 2019-12 | 87,861.48 | 558,089,521 | 6,351.92 | +29.49% | +2.82% |
| 2020-01 | 71,009.65 | 439,907,386 | 6,195.04 | -19.18% | -2.47% |
| 2020-02 | 33,743.61 | 201,372,185 | 5,967.71 | -52.48% | -3.67% |
| 2020-03 | 52,234.62 | 306,520,969 | 5,868.16 | +54.8% | -1.67% |
| 2020-04 | 53,751.34 | 302,698,913 | 5,631.47 | +2.9% | -4.03% |
| 2020-05 | 54,771.42 | 312,533,384 | 5,706.14 | +1.9% | +1.33% |
| 2020-06 | 74,533.93 | 420,024,627 | 5,635.35 | +36.08% | -1.24% |
| 2020-07 | 56,845.39 | 311,548,792 | 5,480.63 | -23.73% | -2.75% |
| 2020-08 | 28,950.75 | 152,933,383 | 5,282.54 | -49.07% | -3.61% |
| 2020-09 | 19,539.33 | 105,265,312 | 5,387.35 | -32.51% | +1.98% |
| 2020-10 | 24,101.9 | 127,811,614 | 5,302.97 | +23.35% | -1.57% |
| 2020-11 | 32,210.34 | 179,263,625 | 5,565.41 | +33.64% | +4.95% |
| 2020-12 | 43,726.01 | 247,269,540 | 5,654.98 | +35.75% | +1.61% |
| 2021-01 | 61,305.23 | 338,482,137 | 5,521.26 | +40.2% | -2.36% |
| 2021-02 | 28,833.66 | 150,364,270 | 5,214.89 | -52.97% | -5.55% |
| 2021-03 | 44,420.48 | 235,628,984 | 5,304.51 | +54.06% | +1.72% |
| 2021-04 | 43,454.18 | 240,562,381 | 5,536 | -2.18% | +4.36% |
| 2021-05 | 42,868.18 | 249,804,606 | 5,827.27 | -1.35% | +5.26% |
| 2021-06 | 49,915.57 | 295,363,542 | 5,917.26 | +16.44% | +1.54% |
| 2021-07 | 41,935.96 | 256,912,969 | 6,126.32 | -15.99% | +3.53% |
| 2021-08 | 50,075.16 | 318,424,516 | 6,358.93 | +19.41% | +3.8% |
| 2021-09 | 44,685.34 | 287,706,319 | 6,438.49 | -10.76% | +1.25% |
| 2021-10 | 56,420.82 | 360,240,990 | 6,384.89 | +26.26% | -0.83% |
| 2021-11 | 70,303.84 | 458,191,001 | 6,517.3 | +24.61% | +2.07% |
| 2021-12 | 76,037.9 | 507,067,949 | 6,668.62 | +8.16% | +2.32% |
| 2022-01 | 62,281.92 | 414,240,405 | 6,651.05 | -18.09% | -0.26% |
| 2022-02 | 51,395.15 | 324,038,095 | 6,304.84 | -17.48% | -5.21% |
| 2022-03 | 60,404.13 | 389,177,995 | 6,442.9 | +17.53% | +2.19% |
| 2022-04 | 49,574.39 | 325,395,924 | 6,563.79 | -17.93% | +1.88% |
| 2022-05 | 56,573.05 | 372,624,506 | 6,586.61 | +14.12% | +0.35% |
| 2022-06 | 55,800.54 | 363,836,996 | 6,520.31 | -1.37% | -1.01% |
| 2022-07 | 92,654.25 | 603,633,013 | 6,514.9 | +66.05% | -0.08% |
| 2022-08 | 94,725.97 | 622,435,363 | 6,570.91 | +2.24% | +0.86% |
| 2022-09 | 87,247.39 | 580,957,244 | 6,658.74 | -7.89% | +1.34% |
| 2022-10 | 80,061.08 | 522,847,198 | 6,530.6 | -8.24% | -1.92% |
| 2022-11 | 85,707.29 | 549,048,105 | 6,406.08 | +7.05% | -1.91% |
| 2022-12 | 97,118.93 | 580,422,515 | 5,976.41 | +13.31% | -6.71% |
| 2023-01 | 61,240.3 | 342,451,179 | 5,591.93 | -36.94% | -6.43% |
| 2023-02 | 70,698.1 | 376,898,863 | 5,331.1 | +15.44% | -4.66% |
| 2023-03 | 105,687.21 | 581,529,655 | 5,502.37 | +49.49% | +3.21% |
| 2023-04 | 77,237.33 | 453,052,000 | 5,865.71 | -26.92% | +6.6% |
| 2023-05 | 100,270.41 | 578,906,420 | 5,773.45 | +29.82% | -1.57% |
| 2023-06 | 87,344.32 | 501,255,524 | 5,738.85 | -12.89% | -0.6% |
| 2023-07 | 89,116.83 | 484,553,440 | 5,437.28 | +2.03% | -5.25% |
| 2023-08 | 83,712.21 | 425,989,751 | 5,088.74 | -6.06% | -6.41% |
| 2023-09 | 87,093.4 | 440,235,591 | 5,054.75 | +4.04% | -0.67% |
| 2023-10 | 80,267.94 | 415,009,570 | 5,170.3 | -7.84% | +2.29% |
| 2023-11 | 73,704.99 | 394,068,971 | 5,346.57 | -8.18% | +3.41% |
| 2023-12 | 70,547.69 | 364,319,363 | 5,164.16 | -4.28% | -3.41% |
| 2024-01 | 97,015.58 | 461,049,715 | 4,752.33 | +37.52% | -7.97% |
| 2024-02 | 60,214.46 | 281,687,918 | 4,678.08 | -37.93% | -1.56% |
| 2024-03 | 73,472.67 | 359,909,962 | 4,898.56 | +22.02% | +4.71% |
| 2024-04 | 66,395 | 335,762,601 | 5,057.05 | -9.63% | +3.24% |
| 2024-05 | 70,123.48 | 341,209,338 | 4,865.84 | +5.62% | -3.78% |
| 2024-06 | 78,912.68 | 378,585,700 | 4,797.53 | +12.53% | -1.4% |
| 2024-07 | 82,300.79 | 395,493,035 | 4,805.46 | +4.29% | +0.17% |
| 2024-08 | 81,597.18 | 396,395,742 | 4,857.96 | -0.85% | +1.09% |
| 2024-09 | 66,101.8 | 327,190,499 | 4,949.8 | -18.99% | +1.89% |
| 2024-10 | 70,216.64 | 352,376,642 | 5,018.42 | +6.23% | +1.39% |
| 2024-11 | 79,088.34 | 420,506,871 | 5,316.93 | +12.63% | +5.95% |
| 2024-12 | 90,211.64 | 501,648,909 | 5,560.8 | +14.06% | +4.59% |
| 2025-01 | 69,576.9 | 397,092,770 | 5,707.25 | -22.87% | +2.63% |
| 2025-02 | 62,165.75 | 340,200,871 | 5,472.48 | -10.65% | -4.11% |
| 2025-03 | 67,642.33 | 351,460,089 | 5,195.86 | +8.81% | -5.05% |
| 2025-04 | 70,077.15 | 356,314,999 | 5,084.61 | +3.6% | -2.14% |
| 2025-05 | 74,008 | 375,046,852 | 5,067.65 | +5.61% | -0.33% |
| 2025-06 | 85,883.28 | 442,051,468 | 5,147.12 | +16.05% | +1.57% |
| 2025-07 | 90,577.9 | 463,722,319 | 5,119.6 | +5.47% | -0.53% |
| 2025-08 | 85,339.93 | 442,414,465 | 5,184.14 | -5.78% | +1.26% |
| 2025-09 | 66,721.13 | 357,770,770 | 5,362.18 | -21.82% | +3.43% |
| 2025-10 | 70,012.8 | 379,724,254 | 5,423.64 | +4.93% | +1.15% |
| 2025-11 | 76,349.53 | 428,271,603 | 5,609.35 | +9.05% | +3.42% |
| 2025-12 | 82,341.41 | 455,645,104 | 5,533.61 | +7.85% | -1.35% |
来源国结构
2025-12 全球进口总量:82,341.41 吨
| 来源国 | 数量(吨) | 金额(美元) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔 | 51,152.37 | 249,016,407 | 62.12% |
| 印度 | 20,415.81 | 121,733,522 | 24.79% |
| 泰国 | 2,786.85 | 29,743,684 | 3.38% |
| 印度尼西亚 | 2,145.46 | 13,049,372 | 2.61% |
| 阿根廷 | 2,074.84 | 17,771,147 | 2.52% |
| 缅甸 | 1,049.04 | 6,176,094 | 1.27% |
| 沙特阿拉伯 | 1,036.8 | 5,374,795 | 1.26% |
| 马来西亚 | 470.77 | 4,595,302 | 0.57% |
| 巴基斯坦 | 463.4 | 1,831,087 | 0.56% |
| 越南 | 361.39 | 2,932,911 | 0.44% |
| 澳大利亚 | 120.04 | 1,548,946 | 0.15% |
| 洪都拉斯 | 91.99 | 618,780 | 0.11% |
| 伊朗 | 48 | 281,642 | 0.06% |
| 秘鲁 | 42.09 | 226,601 | 0.05% |
| 柬埔寨 | 39.2 | 121,884 | 0.05% |
| 巴布亚新几内亚 | 27.67 | 362,600 | 0.03% |
| 孟加拉国 | 10.94 | 237,687 | 0.01% |
| 委内瑞拉 | 4.76 | 22,643 | 0.01% |
Data explorer
…
