特立尼达和多巴哥
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2395.730000 美元/吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 51120.000000 美元 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 21.338000 吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2395.730000 美元/吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 51120.000000 美元 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 21.338000 吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-04 | 2663.200000 美元/吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-04 | 53200.000000 美元 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-04 | 19.976000 吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-04 | 2663.200000 美元/吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-04 | 53200.000000 美元 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-04 | 19.976000 吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 2660.330000 美元/吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 10628.000000 美元 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 3.995000 吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 2660.330000 美元/吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 10628.000000 美元 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 3.995000 吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-07 | 2800.010000 美元/吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2019年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-07 | 55933.000000 美元 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2019年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-07 | 19.976000 吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2019年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-07 | 2800.010000 美元/吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2019年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-07 | 55933.000000 美元 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2019年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-07 | 19.976000 吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2019年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-07 | 8394.370000 美元/吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2019年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-07 | 58450.000000 美元 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2019年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-07 | 6.963000 吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2019年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-07 | 8394.370000 美元/吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2019年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-07 | 58450.000000 美元 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2019年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-07 | 6.963000 吨 | 特立尼达和多巴哥 | — | 海关总署 2019年7月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
