突尼斯
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-09 | 2100.000000 美元/吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-09 | 15750.000000 美元 | 突尼斯 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-09 | 7.500000 吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-09 | 2100.000000 美元/吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-09 | 15750.000000 美元 | 突尼斯 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-09 | 7.500000 吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-05 | 2349.920000 美元/吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-05 | 14076.000000 美元 | 突尼斯 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-05 | 5.990000 吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-05 | 2349.920000 美元/吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-05 | 14076.000000 美元 | 突尼斯 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-05 | 5.990000 吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-04 | 2291.670000 美元/吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2019年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-04 | 55000.000000 美元 | 突尼斯 | — | 海关总署 2019年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-04 | 24.000000 吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2019年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-04 | 2291.670000 美元/吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2019年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-04 | 55000.000000 美元 | 突尼斯 | — | 海关总署 2019年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-04 | 24.000000 吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2019年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-09 | 2667.140000 美元/吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-09 | 31739.000000 美元 | 突尼斯 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-09 | 11.900000 吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-09 | 2667.140000 美元/吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-09 | 31739.000000 美元 | 突尼斯 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-09 | 11.900000 吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-05 | 2892.990000 美元/吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2018年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-05 | 68969.000000 美元 | 突尼斯 | — | 海关总署 2018年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-05 | 23.840000 吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2018年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-05 | 2892.990000 美元/吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2018年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-05 | 68969.000000 美元 | 突尼斯 | — | 海关总署 2018年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-05 | 23.840000 吨 | 突尼斯 | — | 海关总署 2018年5月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
