尼泊尔
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-11 | 2300.000000 美元/吨 | 尼泊尔 | — | 海关总署 2018年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-11 | 45264.000000 美元 | 尼泊尔 | — | 海关总署 2018年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-11 | 19.680000 吨 | 尼泊尔 | — | 海关总署 2018年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-11 | 2300.000000 美元/吨 | 尼泊尔 | — | 海关总署 2018年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-11 | 45264.000000 美元 | 尼泊尔 | — | 海关总署 2018年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-11 | 19.680000 吨 | 尼泊尔 | — | 海关总署 2018年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-09 | 2000.000000 美元/吨 | 尼泊尔 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-09 | 38720.000000 美元 | 尼泊尔 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-09 | 19.360000 吨 | 尼泊尔 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-09 | 2000.000000 美元/吨 | 尼泊尔 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-09 | 38720.000000 美元 | 尼泊尔 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-09 | 19.360000 吨 | 尼泊尔 | — | 海关总署 2018年9月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
