新喀里多尼亚
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 3172.540000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 11345.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 3.576000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 3172.540000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 11345.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 3.576000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2688.360000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 23878.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 8.882000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2688.360000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 23878.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 8.882000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 2472.260000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 11941.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 4.830000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 2472.260000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 11941.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 4.830000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-03 | 2871.630000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-03 | 17023.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-03 | 5.928000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-03 | 2871.630000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-03 | 17023.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-03 | 5.928000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-08 | 2560.040000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-08 | 23706.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-08 | 9.260000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-08 | 2560.040000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-08 | 23706.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-08 | 9.260000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
