纳米比亚
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 500.010000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 20668.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 41.335000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 500.010000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 20668.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 41.335000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-12 | 500.000000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-12 | 13800.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-12 | 27.600000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-12 | 500.000000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-12 | 13800.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-12 | 27.600000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-01 | 1297.470000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-01 | 20552.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-01 | 15.840000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-01 | 1297.470000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-01 | 20552.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-01 | 15.840000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
