马来西亚
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-08 | 9083.160000 美元/吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-08 | 1629674.000000 美元 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-08 | 179.417000 吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-08 | 9050.140000 美元/吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-08 | 1614698.000000 美元 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-08 | 178.417000 吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-08 | 14976.000000 美元/吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-08 | 14976.000000 美元 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-08 | 1.000000 吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-07 | 12364.790000 美元/吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-07 | 1231051.000000 美元 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-07 | 99.561000 吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-07 | 12411.480000 美元/吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-07 | 1222047.000000 美元 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-07 | 98.461000 吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-07 | 8185.450000 美元/吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-07 | 9004.000000 美元 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-07 | 1.100000 吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-06 | 11422.310000 美元/吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-06 | 2063543.000000 美元 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-06 | 180.659000 吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-06 | 11906.850000 美元/吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-06 | 1898143.000000 美元 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-06 | 159.416000 吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-06 | 7786.090000 美元/吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-06 | 165400.000000 美元 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-06 | 21.243000 吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-05 | 8158.210000 美元/吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-05 | 1645104.000000 美元 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-05 | 201.650000 吨 | 马来西亚 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
