利比亚
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 3376.000000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 84400.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 25.000000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 3376.000000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 84400.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 25.000000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-05 | 3766.000000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-05 | 94150.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-05 | 25.000000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-05 | 3766.000000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-05 | 94150.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-05 | 25.000000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-03 | 3808.870000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-03 | 35194.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-03 | 9.240000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-03 | 3808.870000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-03 | 35194.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-03 | 9.240000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-02 | 4863.330000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-02 | 72950.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-02 | 15.000000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-02 | 4863.330000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-02 | 72950.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-02 | 15.000000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 4012.000000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 133359.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 33.240000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 4012.000000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 133359.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 33.240000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
