拉脱维亚
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2000.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 7144.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 3.572000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2000.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 7144.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 3.572000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-10 | 2200.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-10 | 14850.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-10 | 6.750000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-10 | 2200.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-10 | 14850.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-10 | 6.750000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-09 | 1600.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-09 | 12360.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-09 | 7.725000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-09 | 1600.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-09 | 12360.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-09 | 7.725000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 2600.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 39585.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 15.225000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 2600.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 39585.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 15.225000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-03 | 2488.860000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-03 | 83750.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-03 | 33.650000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-03 | 2488.860000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-03 | 83750.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-03 | 33.650000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
