伊拉克
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2100.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 40320.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 19.200000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2100.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 40320.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 19.200000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 2350.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 42300.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 18.000000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 2350.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 42300.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 18.000000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2312.500000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 36630.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 15.840000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2312.500000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 36630.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 15.840000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-09 | 10125.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-09 | 97200.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-09 | 9.600000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-09 | 10125.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-09 | 97200.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-09 | 9.600000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-08 | 8100.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-08 | 97200.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-08 | 12.000000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-08 | 8100.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-08 | 97200.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-08 | 12.000000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
