克罗地亚
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 4367.730000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 113845.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 26.065000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 4367.730000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 113845.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 26.065000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 3630.130000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 56630.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 15.600000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 3630.130000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 56630.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 15.600000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2850.000000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 71250.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 25.000000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2850.000000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 71250.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 25.000000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 3478.210000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 54260.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 15.600000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 3478.210000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 54260.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 15.600000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 3087.500000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 48165.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 15.600000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 3087.500000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 48165.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 15.600000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
